Fairfield Market Report
$1,175,452
AVERAGE PRICE OF 160 HOMES$4,457,880
AVERAGE PRICE OF 25 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$810,000
AVERAGE PRICE OF 3 NEWLY BUILT HOMES$940,588
AVERAGE PRICE OF 27 HOMES WITH A POOL$695,142
AVERAGE PRICE OF 7 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,175,452 |
Avg Bedrooms | 2.89 beds |
Avg Bathrooms | 2.19 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $288,000 |
2 bedrooms | $298,823 |
3 bedrooms | $563,547 |
4 bedrooms | $966,763 |
5 bedrooms | $1,311,480 |
Fairfield Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 168 | 190 | 207 | 206 | 205 |
Average Price | $1,219,361 | $1,419,188 | $1,368,807 | $1,356,042 | $1,296,858 |
Avg Price Change | -16.39% | +3.68% | +0.94% | +4.56% | +0.26% |
Median Price | $636,084 | $629,037 | $629,220 | $635,225 | $623,129 |
Med Price Change | +1.12% | -0.03% | -0.95% | +1.94% | +2.15% |
Avg Bedrooms | 2.91 beds | 3.01 beds | 3.11 beds | 3.07 beds | 2.99 beds |
Avg Bathrooms | 2.2 baths | 2.28 baths | 2.32 baths | 2.29 baths | 2.21 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 160 | $1,175,452 | 106 days |
Multi-Million Dollar Homes | 25 | $4,457,880 | 244 days |
Newly Built Homes | 3 | $810,000 | 65 days |
Homes with a Pool | 27 | $940,588 | 58 days |
Reduced Price Homes | 7 | $695,142 | 69 days |